<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Innovation Web</title>
	<link>http://mezy.fr/florian/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jul 2007 10:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Test</title>
		<description>test </description>
		<link>http://mezy.fr/florian/blog/?p=6</link>
			</item>
	<item>
		<title>La première carte google</title>
		<description>Voici le premier exemple donné par google une fois la clef activée :On obtient une carte trés frustrante, pas marrante, ni interessante du tout.Voici le code utilisé (fourni par google) :&#60;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"&#62;&#60;html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&#62;&#60;head&#62; &#60;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/&#62; &#60;title&#62;Google Maps JavaScript API Example&#60;/title&#62; &#60;script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&#38;key=ABQIAAAAW9GyMK3xmJic7HkkJ6_FKhSdqjTBdbJGCPUxIGl2qufWh2DZFBTRZvwxXrgpxgIFMF8NUdR47-2NTg"  ...</description>
		<link>http://mezy.fr/florian/blog/?p=4</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clef d&#8217;activation google maps API</title>
		<description>Pour utiliser l'API de google vous avez besoin d'un clef d'activation et pour avoir un clef il vous faut un compte google.Si vous n'avez pas de compte google il suffit d'en créer un ici, bien sur c'est gratuit : https://www.google.com/accounts/ManageAccountEnsuite pour avoir un clef d'activation il faut aller sur le ...</description>
		<link>http://mezy.fr/florian/blog/?p=3</link>
			</item>
</channel>
</rss>
